
介護総合マネジメント学科
職業実践専門課程
2年課程/男・女
カリキュラム
授業 PICK UP
-
日常生活支援技術実習
移動や身支度、食事や睡眠など、日常生活を行うことの意義と目的を学び、他職種と連携し利用者の状況に応じた介護を行うための知識と技術を身に付けます。
-
レクリエーション実習
歌やゲームなど様々なレクリエーションの技法に加え、利用者様との関係を築き、より質の高いレクリエーションを行うためのコミュニケーション力を身に付けます。
-
医療的ケア演習
介護福祉士が行うことのできる医行為に関する法律や、他職種との連携の理解を深め、安全で適切な喀痰吸引・経管栄養を行うための知識と技術を身に付けます。
-
施設内救命演習
救急救命士科と連携した合同授業です。介護・福祉施設での傷病者発生を想定し、救急要請から応急処置まで、一連の技術をより実践的に身に付けます。
授業科目
1年次/1,104時間 2年次/958時間 合計/2,062時間
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||
| 基礎分野 | |||||||||||||
| 人間と社会 | |||||||||||||
| 人間の尊厳と自立 | |||||||||||||
| ▶人間の尊厳と自立 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 人間関係とコミュニケーション | ▶対人関係学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 社会の理解 | |||||||||||||
| ▶福祉社会を支える制度 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶生活を支える制度 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 選択必須科目 | |||||||||||||
| ▶統計学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶生活環境学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶基礎心理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶情報処理 | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 基礎分野計 | 15 | 210 | 30 | 0 | 240 | 150 | 90 | 240 | |||||
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||
| 専門分野 | |||||||||||||
| 介護 | |||||||||||||
| 介護の基本 | |||||||||||||
| ▶介護基礎論Ⅰ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶介護基礎論Ⅱ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶介護基礎論Ⅲ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| コミュニケーション技術 | |||||||||||||
| ▶コミュニケーション技術Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶コミュニケーション技術Ⅱ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶手話 | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 生活支援技術 | |||||||||||||
| ▶家事支援技術Ⅰ | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶家事支援技術Ⅱ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶日常生活支援技術Ⅰ | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶日常生活支援技術Ⅱ | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶日常生活支援技術Ⅲ | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶介護予防学 | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶レクリエーション理論 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶レクリエーション活動援助法 | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 介護過程 | |||||||||||||
| ▶介護過程Ⅰ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| ▶介護過程Ⅱ | 6 | 必 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 介護総合演習 | |||||||||||||
| ▶介護総合演習Ⅰ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶介護総合演習Ⅱ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶介護総合演習Ⅲ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶介護総合演習Ⅳ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 介護実習 | |||||||||||||
| ▶介護実習Ⅰ-① | 3 | 必 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| ▶介護実習Ⅰ-② | 3 | 必 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||
| ▶介護実習Ⅰ-③ | 3 | 必 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| ▶介護実習Ⅱ-① | 3 | 必 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| ▶介護実習Ⅱ-② | 4 | 必 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||
| こころとからだのしくみ | |||||||||||||
| 発達と老化の理解 | |||||||||||||
| ▶発達と老化の理解 | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 認知症の理解 | |||||||||||||
| ▶認知症の理解 | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 障害の理解 | |||||||||||||
| ▶障がいの特性 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶障がいに応じた支援 | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| こころとからだのしくみ | |||||||||||||
| ▶からだのしくみ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶こころとからだⅠ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶こころとからだⅡ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶ターミナルケア | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 医療的ケア | |||||||||||||
| 医療的ケア | |||||||||||||
| ▶医療的ケアⅠ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶医療的ケアⅡ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| ▶医療的ケアⅢ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 専門分野計 | 63 | 0 | 510 | 570 | 472 | 1552 | 834 | 718 | 1552 | ||||
