
言語聴覚士科
DEPARTMENT OF SPEECH LANGUAGE HEARING THERAPIST
職業実践専門課程
3年制/男・女
カリキュラム
授業 PICK UP
-
聴覚検査演習
耳の構造や機能、聴覚障害の特徴を学んだ上で、聴覚検査機器を使用した検査を実施し、機器の使用方法や聴覚障害のリハビリに必要な知識を身に付けます。
-
言語発達障害学
言葉の遅れや脳性麻痺など、小児の発達障害の仕組みと評価・訓練方法を学ぶとともに、ご家族へのアドバイスやケアに求められる対応スキルを身に付けます。
-
嚥下障害学
嚥下(飲み込み)のプロセスと障害の種類・仕組みを学び、食事や姿勢の調整、症状に応じた訓練法など、栄養摂取や誤嚥防止に必要な知識を身に付けます。
-
失語症学
能の損傷により言語が損なわれる(話す・聴く・読む・書くことが困難になる)失語症の症状を学び、様々な検査や訓練計画の立案に必要な知識を身に付けます。
授業科目
1年次/1,095時間 2年次/1,095時間 3年次/855時間 合計/3,045時間
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
| 基礎分野 | ||||||||||||
| 人文科学 | ||||||||||||
| ▶心理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶芸術 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶国語 | 1 | 必 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 社会科学 | ||||||||||||
| ▶教育学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶社会学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶職業倫理学 | 1 | 必 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 自然科学 | ||||||||||||
| ▶生物学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶統計学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶情報処理 | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 外国語 | ||||||||||||
| ▶英語 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶英会話 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 保健体育 | ||||||||||||
| ▶保健 | 1 | 必 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| ▶体育 | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 基礎分野計 | 22 | 285 | 90 | 375 | 360 | 15 | 375 | |||||
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
| 専門基礎分野 | ||||||||||||
| 基礎医学 | ||||||||||||
| ▶医学総論 | 1 | 必 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| ▶解剖学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶生理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶病理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 臨床医学 | ||||||||||||
| ▶精神医学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶小児科学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶内科学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶リハビリテーション医学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶耳鼻咽喉科学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶形成外科学 | 1 | 必 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| ▶臨床神経学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 臨床歯科医学 | ||||||||||||
| ▶臨床歯科医学・口腔外科学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 音声・言語・聴覚医学 | ||||||||||||
| ▶聴覚系の構造・機能・病態 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶呼吸・発声・発語系の構造・機能・病態 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶神経系の構造・機能・病態 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 心理学 | ||||||||||||
| ▶臨床心理学 | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ▶学習心理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶認知心理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶生涯発達心理学 | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ▶心理測定法 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 言語学 | ||||||||||||
| ▶言語学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 音声学 | ||||||||||||
| ▶音声学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 音響学 | ||||||||||||
| ▶音響学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶聴覚心理学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 言語発達学 | ||||||||||||
| ▶言語発達学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 社会福祉・教育 | ||||||||||||
| ▶リハビリテーション概論 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶社会福祉・関係法規 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 専門基礎分野計 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
| 専門分野 | ||||||||||||
| 言語聴覚障害学総論 | ||||||||||||
| ▶言語聴覚障害学総論 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶言語聴覚障害診断学Ⅰ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ▶言語聴覚障害診断学Ⅱ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 失語・高次脳機能障害学 | ||||||||||||
| ▶失語症Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶失語症Ⅱ | 4 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ▶失語症Ⅲ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶高次脳機能障害学Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶高次脳機能障害学Ⅱ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶高次脳機能障害学Ⅲ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 言語発達障害学 | ||||||||||||
| ▶言語発達障害総論Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶言語発達障害総論Ⅱ | 2 | 必 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ▶言語発達障害Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶言語発達障害Ⅱ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶言語発達障害Ⅲ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 発声発語・嚥下障害学 | ||||||||||||
| ▶音声障害 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶器質性構音障害 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶機能性構音障害 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶運動障害性構音障害Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶運動障害性構音障害Ⅱ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶吃音 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶嚥下障害Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶嚥下障害Ⅱ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶嚥下障害Ⅲ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 聴覚障害学 | ||||||||||||
| ▶聴覚障害総論Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶聴覚障害総論Ⅱ | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶聴覚障害Ⅰ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶聴覚障害Ⅱ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶聴覚障害Ⅲ | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 臨床実習 | ||||||||||||
| ▶臨床実習Ⅰ | 4 | 必 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| ▶臨床実習Ⅱ | 8 | 必 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
| 専門分野計 | 73 | 870 | 90 | 480 | 1440 | 210 | 750 | 480 | 1440 | |||
| 科目 | 単位数 | 必修 | 総時間数 | 学年別・年間時間数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
| 選択必修分野 | ||||||||||||
| ▶一般臨床医学 | 2 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶手話 | 1 | 必 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| ▶国家試験対策 | 16 | 必 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| ▶臨床実習対策 | 6 | 必 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 選択必修分野計 | 25 | 360 | 30 | 0 | 390 | 30 | 30 | 330 | 390 | |||
