> 学科紹介 > 臨床工学技士科 > 授業科目

授業科目 subject

授業科目

1年次/1,140時間 2年次/1,170時間 3年次/1,080時間 合計/3,390時間

科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
基礎分野
科学的思考の基礎
物理学Ⅰ 2 60 60 60 60
物理学Ⅱ 2 60 60 60 60
数学 2 60 60 60 60
人間と生活
医学英語 2 60 60 60 60
医療倫理学 1 30 30 30 30
社会の理解
社会学 1 30 30 30 30
コミュニケーション学 2 60 60 60 60
プレゼンテーション学 1 30 30 30 30
ビジネス実務(マナー・文書) 1 30 30 30 30
基礎分野計 14 420 420 330 60 420
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
専門基礎分野
人体の構造および機能
人体の構造及び機能Ⅰ 4 120 120 120 120
人体の構造及び機能Ⅱ 2 60 60 60 60
6 180 180 180 180
臨床工学に必要な医学的基礎
医学概論 1 30 30 30 30
公衆衛生学 1 30 30 30 30
臨床生理学 2 60 60 60 60
臨床生化学 1 30 30 30 30
関係法規 1 30 30 30 30
臨床薬理学 1 30 30 30 30
病理学概論 1 30 30 30 30
医療福祉概論 1 30 30 30 30
9 270 270 210 60 270
臨床工学に必要な理工学的基礎
応用数学Ⅰ 1 30 30 30 30
応用数学Ⅱ 1 30 30 30 30
電気工学Ⅰ 2 60 60 60 60
電気工学Ⅱ 2 60 60 60 60
電気工学技術 2 60 60 60 60
電子工学Ⅰ 2 60 60 60 60
電子工学Ⅱ 2 60 60 60 60
電子工学技術 2 60 60 60 60
機械工学Ⅰ 1 30 30 30 30
機械工学Ⅱ 1 30 30 30 30
16 480 480 180 270 30 480
臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎
システム・情報処理工学Ⅰ 2 60 60 60 60
システム・情報処理工学Ⅱ 2 60 60 60 60
コンピューター技術Ⅰ 2 60 60 60 60
コンピューター技術Ⅱ 1 30 30 30 30
7 210 210 60 60 90 210
専門基礎分野計 38 1,140 1,140 630 330 180 1,140
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
専門分野
医用生体工学
医用工学概論 2 60 60 60 60
生体物性工学Ⅰ 1 30 30 30 30
生体物性工学Ⅱ 1 30 30 30 30
医用材料工学 1 30 30 30 30
計測工学 1 30 30 30 30
放射線工学概論 1 30 30 30 30
7 210 210 90 60 60 210
医用機器学及び臨床支援技術
医用治療機器学Ⅰ 2 60 60 60 60
医用治療機器学Ⅱ 2 60 60 60 60
生体計測装置学Ⅰ 2 60 60 60 60
生体計測装置学Ⅱ 2 60 60 60 60
臨床支援技術学 2 60 60 60 60
10 360 360 60 240 60 360
生体機能代行技術学
呼吸療法装置学Ⅰ 2 60 60 60 60
呼吸療法装置学Ⅱ 2 60 60 60 60
体外循環装置学Ⅰ 2 60 60 60 60
体外循環装置学Ⅱ 2 60 60 60 60
血液浄化療法装置学Ⅰ 2 60 60 60 60
血液浄化療法装置学Ⅱ 2 60 60 60 60
医用安全管理学
医用機器安全管理学Ⅰ 2 60 60 60 60
医用機器安全管理学Ⅱ 2 60 60 60 60
リスクマネージメント 2 60 60 60 60
6 180 180 120 60 180
関連臨床医学
臨床医学技術学 1 30 30 30 30
臨床医学総論Ⅰ 2 60 60 60 60
臨床医学総論Ⅱ 2 60 60 60 60
臨床医学総論Ⅲ 2 60 60 60 60
7 210 210 150 60 210
臨床実習
血液浄化療法関連実習 1 30 30 30 30
呼吸療法関連実習 1 30 30 30 30
循環器関連実習 1 30 30 30 30
治療機器関連実習 1 30 30 30 30
医療機器管理業務実習 1 30 30 30 30
生体機能代行技術実習(臨地実習前) 1 30 30 30 30
臨床実習各論(臨地実習後) 1 30 30 30 30
7 210 210 30 180 210
専門分野計 49 1,260 210 1,470 150 840 480 1,470
科目 単位数 必修 総時間数 学年別・年間時間数
講義 演習 実習 1年 2年 3年
総合分野
総合教養
臨床工学総合学Ⅰ 4 120 120 120 120
臨床工学総合学Ⅱ 4 120 120 120 120
臨床工学総合学Ⅲ 4 120 120 120 120
総合分野計 12 360 360 360 360